Téléchargez gratuitement ebook ebook Applied Statistical Genetics with R: For Population-based Association Studies 0387895531 PDF RTF - Book by Foulkes Andrea S
Détails Applied Statistical Genetics with R: For Population-based Association Studies
| Le Titre Du Livre | Applied Statistical Genetics with R: For Population-based Association Studies |
| EAN | 9780387895536 |
| Auteur | Andrea S. Foulkes |
| ISBN-10 | 0387895531 |
| Langue | Anglais |
| Nombre de pages | 252 pages |
| Editeur | Springer-Verlag New York Inc. |
| Catégories | Sciences, Techniques et Médecine |
| Évaluation du client | 4.3 étoiles sur 5 de 333 Commentaires client |
| La taille du fichier | 18.54 MB |


No comments:
Post a Comment